徐工XR320D旋挖鉆機主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
最大鉆孔直徑 | (mm) | φ2200|φ2500 | 主卷揚 | ||
最大鉆孔深度 | (m) | 78 | 主卷揚最大提升力 | (kN) | 280 |
工作狀態(tài)鉆機尺寸 長*寬*高 | (mm) | 10480×4800×25155 | 主卷揚最大單繩速度 | (m/min) | 75 |
運輸狀態(tài)鉆機尺寸 長*寬*高 | (mm) | 16500×3500×3500 | |||
整機質(zhì)量(標準配置下不含鉆具) | (t) | 95 | 副卷揚 | ||
液壓系統(tǒng) | 副卷揚最大提升力 | (kN) | 100 | ||
最大工作壓力 | (Mpa) | 32 | 最大單繩速度 | (m/min) | 65 |
動力頭 | 鉆桅 | ||||
最大扭矩 | (kN.m) | 320 | |||
鉆進轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 5.5~21 | 桅桿左/右傾角 | (°) | ±4 |
發(fā)動機功率 | KW | 298 | 桅桿前傾角 | (°) | 5 |
加壓油缸 | 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | ||||
最大加壓力 | (kN) | 250 | 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 360 |
加壓油缸最大提升力 | (kN) | 250 | 履帶 | ||
行程 | (mm) | 6000 | 履帶板寬度 | (mm) | 800 |
行走 | 履帶外寬 | (mm) | 3500~4800 | ||
整機最大行走速度 | (km/h) | 1.5 | 整機最大爬坡度 | (%) | 35 |
徐工XR320D旋挖鉆機產(chǎn)品優(yōu)點總括:
1、專用液壓伸縮式履帶底盤,重型回轉(zhuǎn)支承,整機穩(wěn)定高;
2、采用大三角變幅機構(gòu),保證了在大孔深樁硬地層施工的穩(wěn)定性;
3、前置單排繩主卷揚結(jié)構(gòu),鋼絲繩壽命大延長,使用成本更低;
4、康明斯渦輪增壓發(fā)動機擁有三檔控制,用戶可根據(jù)工況相應(yīng)選擇檔位,實現(xiàn)一臺鉆機達到三臺發(fā)動機的功效;
5、動力頭擁有普通模式和入巖模式,分別針對土層和巖層作業(yè),提高了施工效率;
6、可選卷揚加壓、套管驅(qū)動功能,滿足用戶多種需求;
7、標配集中潤滑系統(tǒng),維護保養(yǎng)更便捷。